ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่มาของข้อมูล SET
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท บีทูเอส จำกัด 153,780,000 51.26
2 นายรวิวร มะหะสิทธิ์ 28,125,000 9.38
3 นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม 28,125,000 9.38
4 UBS AG Singapore Branch 14,470,000 4.82
5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,470,000 4.49
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,290,395 2.43
7 กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ 6,070,000 2.02
8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,421,700 1.14
9 น.ส. นิจรินทร์ ตั้งอมรวิริยะกุล 1,741,500 0.58
10 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 1,541,000 0.51