ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน 2567
31/12/2567
2568
31/12/2568
2569
31/03/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,748.72 1,983.63 2,099.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,428.91 1,576.45 1,683.61
รายได้จากการขายและบริการ 2,169.31 2,121.69 527.05
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 557.68 517.04 133.35
กำไรสำหรับงวด 443.44 410.84 107.16
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.47 1.35 0.34
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) 25.27 23.93 24.90
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) 20.09 19.02 20.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 33.78 27.64 25.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 27.65 22.02 20.22
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.26 0.25

หมายเหตุ :

(1) สัดส่วนต่อรายได้รวม