ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | 2567 31/12/2567 |
2568 31/12/2568 |
2569 30/06/2569 |
|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
| สินทรัพย์รวม | 1,748.72 | 1,983.63 | 1,795.64 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,428.91 | 1,576.45 | 1,448.04 |
| รายได้จากการขายและบริการ | 2,169.31 | 2,121.69 | 1,032.94 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 557.68 | 517.04 | 251.79 |
| กำไรสำหรับงวด | 443.44 | 410.84 | 201.59 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.47 | 1.35 | 0.64 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) | 25.27 | 23.93 | 23.98 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) | 20.09 | 19.02 | 19.20 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 33.78 | 27.64 | 28.54 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 27.65 | 22.02 | 22.55 |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
หมายเหตุ :
(1) สัดส่วนต่อรายได้รวม