ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน 2564
31/12/2564
2565
31/12/2565
2566
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 677.59 560.70 1,458.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 467.20 183.80 1,184.35
รายได้จากการขายและบริการ 1,444.46 1,711.74 1,915.94
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 343.70 413.03 485.77
กำไรสุทธิ 275.34 330.89 387.42
กำไรต่อหุ้น (บาท) 27.49 3.50 1.30
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) 23.60 23.94 25.05
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) 18.91 19.18 19.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 72.52 101.76 56.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 48.92 53.44 38.38
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 2.05 0.23

หมายเหตุ :

(1) กำไรจากการกิจกรรมดำเนินงาน / รายได้รวม