ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งวดงบการเงิน | 2565 31/12/2565 |
2566 31/12/2566 |
2567 30/06/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 560.70 | 1,458.24 | 1,507.38 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 183.80 | 1,184.35 | 1,211.23 |
รายได้จากการขายและบริการ | 1,711.74 | 1,915.94 | 1,062.37 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 413.03 | 485.77 | 278.44 |
กำไรสำหรับงวด | 330.89 | 387.42 | 221.88 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.50 | 1.30 | 0.74 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) | 23.94 | 25.05 | 25.71 |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) | 19.18 | 19.98 | 20.49 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 101.76 | 56.60 | 35.53 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 53.44 | 38.38 | 28.64 |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.05 | 0.23 | 0.24 |
หมายเหตุ :
(1) สัดส่วนต่อรายได้รวม