ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งวดงบการเงิน | 2566 31/12/2566 |
2567 31/12/2567 |
2568 31/03/2568 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 1,458.24 | 1,748.72 | 1,892.39 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,184.35 | 1,428.91 | 1,543.35 |
รายได้จากการขายและบริการ | 1,915.94 | 2,169.31 | 559.90 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 485.77 | 557.68 | 144.33 |
กำไรสำหรับงวด | 387.42 | 443.44 | 114.44 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.30 | 1.47 | 0.38 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) | 25.05 | 25.27 | 25.26 |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) | 19.98 | 20.09 | 20.0 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 56.60 | 33.78 | 30.3 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 38.38 | 27.65 | 24.8 |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
หมายเหตุ :
(1) สัดส่วนต่อรายได้รวม